Agences :
Hôtels :
Aéroport :
| / | Janv | fev | Mars | Avr | Mai | Juin |
| Températures moyennes | 23°C | 24°C | 26°C | 27°C | 28°C | 29°C |
| Températures maximales | 27°C | 28°C | 29°C | 29°C | 31°C | 32°C |
| Températures minimales | 19°C | 20°C | 22°C | 23°C | 25°C | 26°C |
| Précipitations moyennes | 97 mm | 62 mm | 35 mm | 35 mm | 124 mm | 176 mm |
| / | Juil | Aout | Sept | Oct | Nov | Dec |
| Températures moyennes | 29°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C | 24°C |
| Températures maximales | 32°C | 32°C | 32°C | 31°C | 29°C | 28°C |
| Températures minimales | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C |
| Précipitations moyennes | 104 mm | 150 mm | 226 mm | 220 mm | 97 mm | 115 mm |
sources : http://www.le-yucatan.net
Conseils aux voyageurs :

